FS410 Nova
Combined surface/thicknessing planer

Combinée Dégauchisseuse / Raboteuse
- Déplacement manuel de la table de dégau en entrée avec lecture de la quantité de matière à retirer sur un indicateur.
- Soulèvement motorisée de la table de rabotage avec lecteur digital électronique de la hauteur de travail.
- Largeur utile d'usinage : 410 mm
| Caractéristiques Techniques | FS410 NOVA | |
|---|---|---|
| Largeur utile d'usinage | mm | 410 |
| Longueur totale des tables | mm | 2070 |
| Longueur de la table d'entrée | mm | 1040 |
| Diamètre arbre (nbre couteaux) | mm | 100 (3) |
| Vitesse de rotation de l'arbre | t/min | 5000 |
| Dimensions du guide de dégau | mm | 1200x190 |
| Diamètre bouche d'aspiration | mm | 120 |
| Portée de l'air aspirée | m3/h | 1050 |
| Inclinaison du guide de dégau | 90° - 45° | |
| Puissance moteur principal | KW (HP) | 4 (5,5) |
| Poids net machine | Kg | 710 |
Avantages
Perfect flatness with the simultaneous opening of the work tables. The device allows the rapid changeover between surfacing and thicknessing operations ensuring machining speed and precision.
Total absence of vibration thanks to the large worktables made from ribbed cast-iron.
Données Techniques
| nova | fs 410 | |
| Working width | mm | 410 |
| Cutterblock diameter (n. of knives) | mm | 95 (4) |
| Motor power | kW (HP) | 5 (7) |
| Surface planer | ||
| Total worktable lenght | mm | 2200 |
| Surface fence dimensions | mm | 1200x190 |
| Surface fence tilting | from 90° to -45° | |
| Thicknessing planer | ||
| Working height (min./max.) | mm | 3,5/240 |
| Feed speed | m/min | 6-12 |



Websolute