Sigma Impact
Scie horizontale automatique de haut niveau

Avantages
Grande fiabilité: absence d'entretien sur le chariot et le pousseurGrandes possibilités de personnalisations: large gamme d'options
Flexible: Découpe de divers tpes de matériaux
Données Techniques
| sigma impact | ||
|---|---|---|
| Dimension de coupe | mm | 3200/3800/4500 |
| Profondeur de coupe | mm | 2100/3200/3800/4300 |
| Dépassement de lame Impact 87 Impact 107 | mm mm | 87 107 |
| Vitesse variable du chariot | m/min | 6-30 |
| Vitesse variable du pousseur Impact 87 Impact 107 | m/min m/min | 27 38 |
| Moteur lame Impact 87 Impact 107 | kW (Hp) kW (Hp) | 5,5 (7,5) 7,5 (10) |

Websolute