TI 105 NOVA
Toupie manuelle à arbre inclinable

Toupie manuelle à arbre inclinable

Avantages
Simple et pratique d'utilisation grâce à la position ergonomique des tous les boutons de commande sur le devant de la machine.Flexibilité entre les différentes versions disponibles pour satisfaire les multiples exigences de production.
Données Techniques
| nova | ti 105 | ti 105 ps | |
|---|---|---|---|
| Dimensions de la table d'usinage | 1200x855 | 1200x530 | mm |
| Dimensions du wagon | n.d. | 1200x330 | mm |
| Longueur utile de l'arbre - CE | 125 | 125 | mm |
| Vitesse de rotation de l'arbre | 3500/6000/8000/10000 | 3500/6000/8000/10000 | t/min |
| Diamètre maxi de l'outil intégrable sous la table | 240x80 | 240x80 | mm |
| Diamètre maxi de l'outil intégrable sous la table à 45° | 150x80 | 150x80 | mm |
| Puissance du moteur principal 50 Hz | 5 (7) | 5 (7) | kW (Hp) |

Websolute